Yellow Maize/Corn
| Grade | : | 1, 2 & 3 |
| Moisture | : | 14% Max. |
| Weevil kernels | : | 1.5% Max. |
| Admixture | : | 1% Max. |
| Imperfect Grains | : | 8% Max. |
| Aflatoxin | : | 23-30 PPB Max. |
| Broken | : | 3.0% Max. |
| Damage | : | 3.0% Max. |
| Protein | : | 10% Min. |
| Container Capacity | : | 18 MT, 24 MT |
| Packing Details | : | 50 Kg. PP Bag,Bulk in Containers |
Specification are given for guidance only & subject to change
Our Categories



