Chillies
| Quality | : | Stemless Best Quality |
| Length | : | 8 cm |
| Color Value | : | 35-40 ASTA |
| Heat Value | : | 15000-25000 SHU |
| Packing Details | : | 5 Kg., 7 Kg., 10 Kg., 25 Kg. Jute Bags |
| Quality | : | Stemless Best Quality |
| Length | : | 10 cm |
| Color Value | : | 90-100 ASTA |
| Heat Value | : | 8000-15000 SHU |
| Packing Details | : | 5 Kg., 7 Kg., 10 Kg., 25 Kg. Jute Bags |
| Quality | : | Stemless Best Quality |
| Length | : | 6.5 cm |
| Color Value | : | 75-85 ASTA |
| Heat Value | : | 75000-85000 SHU |
| Packing Details | : | 5kg., 7kg., 10 Kg., 25 Kg. Jute Bags |
Specification are given for guidance only & subject to change
Our Categories





